Salah satu penelitian yang paling dibicarakan tentang Noni juice dibuat oleh Dr. Neil Solomon yang diikuti oleh 25.314 pengguna Noni juice dari 80 negara dengan melibatkan 1.227 ahli kesehatan. Penelitian yang beliau lakukan berfokus pada produk Noni juice yang hanya mengandung 89% sari buah Noni.
Kondisi | Jumlah Pasien | % Tertolong |
---|---|---|
HIV | 150 | 55 |
Alergi | 3.198 | 86 |
Artritis | 1.675 | 78 |
Asma | 8.077 | 71 |
Darah Tinggi | 1.869 | 84 |
Depresi | 1.512 | 80 |
Perokok, Berhenti | 876 | 56 |
Diabetes | 5.575 | 82 |
Fibromyalgia, CFIDS | 3.524 | 77 |
Gangguan Menstruasi | 3.798 | 79 |
Gangguan Pencernaan | 3.171 | 90 |
Gangguan Pernapasan | 3.857 | 72 |
Insomnia (Sulit Tidur) | 2.025 | 75 |
Multiple Sclerosis | 25 | 52 |
Rasa Nyeri | 6.828 | 86 |
Obesitas (Kegemukan) | 5.526 | 72 |
Parkinson | 25 | 52 |
Peningkatan Massa Otot | 1.216 | 70 |
Peningkatan Mood | 7.879 | 80 |
Peningkatan Seksualitas | 2.984 | 84 |
Peningkatan Sistem Imun | 3.707 | 77 |
Peningkatan Konsentrasi | 5.543 | 73 |
Peningkatan Stamina | 16.056 | 90 |
Penyakit Ginjal | 3.764 | 67 |
Penyakit Jantung | 2.158 | 76 |
Penyakit Kanker | 2.188 | 69 |
Perawatan Kecantikan | 877 | 78 |
Stres | 6.743 | 74 |
Stroke | 1.806 | 53 |
Source: Dr. Solomon’s work in his book “NONI JUICE, How Much, How Often, For What” published by Direct Source Publishing.